Kleur kast: | Zilverkleurig |
Bandbreedte: | 19,8 mm |
Schroefdeksel: | Ja |
Gewicht horloge: | 158 gr |
Kaliber: | V192 |
Soort horloge: | Analoog |
Kastvorm: | Rond |
Waterdichtheid: | 10 ATM / 100 meter (geschikt voor zwemmen – niet duiken) |
Kleur wijzerplaat: | Blauw |
Lichtgevende wijzers: | Ja |
Materiaal band: | Edelstaal |
Bandlengte: | 19 cm |
Materiaal Lunette: | Edelstaal |
Modelnummer: | SSC909P1 |
Geslacht: | Heren, Mannen |
Hoofd Kleur: | Blauw, Zilverkleurig |
Serie: | Prospex |
Type Uurwerk: | Solar |
Materiaal kast: | Edelstaal |
Diameter kast: | 39 mm |
Hoogte Kast: | 13,3 mm |
Type Glas: | Saffier Glas |
Kleur Band: | Zilverkleurig, Zwart |
Sluiting: | Vouwsluiting met drukknoppen |
Functies: | Datum, Energiereserve (6 Maanden), Tachymeter |
EAN: | 4954628247896 |
Productnr.: | 020134304 |
Het Seiko kaliber V192 met stopwatch, 24-uurswijzer en energiereserve indicator is een Solar horloge. Seiko Solar maakt gebruik van een ultra-efficiënte Solar cel die in staat is om uit alle soorten licht, dus niet alleen zonlicht, energie te creëren. Deze energie wordt opgeslagen in een zeer kleine oplaadbare batterij die vele malen langer meegaat dan conventionele batterijen. Het uurwerk wordt beschermd tegen overladen. Dit maakt het horloge vrijwel onderhoudsvrij. Indien volledig opgeladen heeft kaliber V192 een energiereserve van 6 maanden. Mocht er energietekort dreigen, geeft het horloge een waarschuwing door de secondewijzer in stappen van 2 seconden te laten lopen in plaats van per 1 seconde. Het horloge beschikt over een handige energiereserve indicator. De energiereserve indicator geeft de hoeveelheid energie weer in de aanduiding energiereserve. De stopwatch meet tot 60 minuten in stappen van 1/5 seconde.
Voor 17:00 besteld,
zelfde dag verstuurd
Voor 17:00 besteld,
zelfde dag verstuurd