Prijzen incl. btw
Op voorraad. Voor 17:00 uur besteld zelfde dag verstuurd
Kleur kast: | Zilverkleurig |
Bandbreedte: | 20 mm |
Schroefdeksel: | Ja |
Gewicht horloge: | 158 gr |
Schroefkroon: | Ja |
Kaliber: | V192 |
Soort horloge: | Chronograaf |
Kastvorm: | Rond |
Waterdichtheid: | 10 ATM / 100 meter (geschikt voor zwemmen – niet duiken) |
Kleur wijzerplaat: | Zwart |
Lichtgevende wijzers: | Ja |
Materiaal band: | Edelstaal |
Bandlengte: | 21 cm |
Materiaal Lunette: | Staal / tweekleurig |
Modelnummer: | SSC915P1 |
Geslacht: | Heren, Mannen |
Hoofd Kleur: | Zilverkleurig, Zwart |
Serie: | Prospex |
Type Uurwerk: | Solar |
Materiaal kast: | Edelstaal |
Diameter kast: | 41,4 mm |
Hoogte Kast: | 13 mm |
Type Glas: | Saffier Glas |
Kleur Band: | Zilverkleurig |
Sluiting: | Vouwsluiting met drukknoppen |
Functies: | Datum, Energiereserve (6 Maanden), Tachymeter |
EAN: | 4954628248909 |
Productnr.: | 020134573 |
Het Seiko kaliber V192 met stopwatch, 24-uurswijzer en energiereserve indicator is een Solar horloge. Seiko Solar maakt gebruik van een ultra-efficiënte Solar cel die in staat is om uit alle soorten licht, dus niet alleen zonlicht, energie te creëren. Deze energie wordt opgeslagen in een zeer kleine oplaadbare batterij die vele malen langer meegaat dan conventionele batterijen. Het uurwerk wordt beschermd tegen overladen. Dit maakt het horloge vrijwel onderhoudsvrij. Indien volledig opgeladen heeft kaliber V192 een energiereserve van 6 maanden. Mocht er energietekort dreigen, geeft het horloge een waarschuwing door de secondewijzer in stappen van 2 seconden te laten lopen in plaats van per 1 seconde. Het horloge beschikt over een handige energiereserve indicator. De energiereserve indicator geeft de hoeveelheid energie weer in de aanduiding energiereserve. De stopwatch meet tot 60 minuten in stappen van 1/5 seconde.